Massivholzplatte Esche 40mm beidseitige Baumkante - durchgehende Lamellen
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferbar 25-40 Arbeitstage
Preis/qm 0,00 €
Preis/qm 40,00 €
Preis/qm 40,00 €
Preis/qm 40,00 €
Preis/qm 40,00 €
Preis/qm 40,00 €
Preis/qm 60,00 €
Preis/qm 60,00 €
Preis/qm 60,00 €
Preis/qm 60,00 €
Grundpreis: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge x Breite: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kantenprofil: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kantenprofil Unterseite: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberflächenbehandlung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lochanzahl: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung 1 (mm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung 1 Position Länge (cm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung 1 Position Höhe (cm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung 2 (mm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung 2 Position Länge (cm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung 2 Position Höhe (cm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung 3 (mm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung 3 Position Länge (cm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung 3 Position Höhe (cm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung 4 (mm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung 4 Position Länge (cm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung 4 Position Höhe (cm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gurtmass: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anfrage: |
- Artikel-Nr.: 49104040